
| MENU | |||
| セット | 3,500 | 円 | |
|---|---|---|---|
| 焼酎 | |||
| 魔王 | 15,000 | 円 | |
| 竈(かまど) | 7,000 | 円 | |
| もぐら | 7,000 | 円 | |
| 晴耕雨讀 | 6,000 | 円 | |
| 富の宝山 | 6,000 | 円 | |
| 蔵の師魂 | 6,000 | 円 | |
| しろ | 4,000 | 円 | |
| 鍛高譚 | 4,000 | 円 | |
| 八重丸 | 4,000 | 円 | |
| ジンロ | 3,000 | 円 | |
| ウィスキー | |||
| 山崎 | 12,000 | 円 | |
| 白州 | 12,000 | 円 | |
| CHIVAS REGAL | 8,000 | 円 | |
| ブランデー | |||
| Hennessy | 15,000 | 円 | |
| COGNAC FRAPIN | 13,000 | 円 | |
| REMY MARTIN | 10,000 | 円 | |
| X・O DERUXE | 10,000 | 円 | |
| VSOP | 8,000 | 円 | |
生ビール1杯 500円 |
|||
| 各サワー 500円 | |||