Menu
| セ ッ ト | 4,000 | 円 | ||||
| 焼 酎 | 芋 焼 酎 | 紅一刻 (べにいっこ) | 5,000 | 円 | ||
| 芋 焼 酎 | 赤霧島 | 5,000 | 円 | |||
| 芋 焼 酎 | 黒海童 | 4,000 | 円 | |||
| 芋 焼 酎 | 黒霧島 | 4,000 | 円 | |||
| 芋 焼 酎 | からり芋 | 4,000 | 円 | |||
| 麦 焼 酎 | 知心剣 | 4,000 | 円 | |||
| 麦 焼 酎 | 隠し蔵 | 4,000 | 円 | |||
| 麦 焼 酎 | 和ら麦 | 4,000 | 円 | |||
| 米 焼 酎 | 白水 | 4,000 | 円 | |||
| 米 焼 酎 | しろ | 4,000 | 円 | |||
| しそ焼酎 | 鍛高譚 (たんかたかん) | 4,000 | 円 | |||
| ジンロ | 3,000 | 円 | ||||
| ウ ィ ス キ ー | 山崎12年 | 12,000 | 円 | |||
| 白州12年 | 12,000 | 円 | ||||
| 響12年 | 11,000 | 円 | ||||
| Dimple Aged 12 Years | 10,000 | 円 | ||||
| CHIVAS REGAL AGED 12 YEARS | 8,000 | 円 | ||||
| 竹鶴 | 8,000 | 円 | ||||
| BELL'S | 7,000 | 円 | ||||
| ブ ラ ン デ ー | Hennessy | 17,000 | 円 | |||
| COGNAC FRAPIN (コニャックフラパン) | 13,000 | 円 | ||||
| REMY MARTIN | 10,000 | 円 | ||||
| VSOP | 8,000 | 円 | ||||
| バ ー ボ ン | Maker's Mark | 9,000 | 円 | |||
| FOUR ROSES | 8,000 | 円 | ||||
| I.W.HARPER | 8,000 | 円 | ||||
| JACK DANIEL'S | 8,000 | 円 | ||||
| JIM BEAM | 8,000 | 円 | ||||
| 瓶ビール1本 | 1,000 | 円 | ||||
| 生ビール1杯 | 700 | 円 | ||||
| 各サワー1杯 | 500 | 円 |
| 飲み放題 (2時間) | ||||
| |
||||
| Aコース | 焼酎(芋・麦・米・ジンロ)、ブランデー | 男性 女性 |
4,000 3,000 |
円 円 |
| ウィスキー、バーボン、日本酒、ワイン | ||||
| 各種サワー、ソフトドリンク | ||||
| |
||||
| Bコース | Aコース + 生ビール | 男性 女性 |
5,000 4,000 |
円 円 |